供应细结构石墨
  • 供应细结构石墨

产品描述

产品规格10-500mm包装说明按客户需求包装
细结构石墨
FINE STRUCTURE GRAPHITE

我公司采用优质细颗粒低灰分原料,经高温石墨化制成,结构细密均匀。具有强度高、抗热震性好、耐高温、抗氧化性强、电阻率低、耐腐蚀、易于精密加工等特性。

理化指标
型号	密度	气孔率  抗压强度	抗折强度	电阻率	灰分	颗粒度
          g/cm3	%	MPa	MPa	μΩm	%	μm
	≥		≥	≥	≤	≤	
TX170	1.7	24	40	20	15	0.2	32
TX175	1.75	22	55	27	15	0.2	32
TX180	1.8	19	65	30	15	0.2	32
TX185	1.85	15	78	40	15	0.2	32
TX188	1.88	13	82	42	15	0.2	32

方料规格
型号	密度	长×宽×高mm   参考重量kg/块	型号	密度	长×宽×高mm	参考重量kg/块
	g/cm3				        g/cm3		
	≥				           ≥		
TX170	1.70 	600×300×50	15.2 	TX180	1.80	668×213×143	37.1 
	1.70 	600×400×200	81.6 		1.80	550×330×180	60.0 
	1.70 	480×140×40	4.6 		1.80	500×300×200	63.0 
	1.70 	320×260×120	15.6 		1.80	419×144×80	9.5 
	1.70 	320×260×110	14.5 		1.80	410×135×100	10.5 
	1.70 	320×260×102	13.5 		1.80	320×260×102	15.5 
TX175	1.75 	670×210×200	55.0 		1.80	310×210×110	13.0 
	1.75 	490×300×180	51.0 	TX185	1.85	670×210×200	58.0 
	1.75 	430×125×125	12.6 		1.85	430×140×120	15.0 
	1.75 	380×280×185	36.6 		1.85	430×140×100	12.5 
	1.75 	380×280×150	27.7 		1.85	430×125×150	16.1 
	1.75 	380×280×120	23.8 		1.85	430×125×125	13.6 
	1.75 	330×270×120	21.0 		1.85	380×280×200	41.0 
	1.75 	320×260×150	22.6 		1.85	380×280×185	37.6 
	1.75 	320×260×120	18.6 		1.85	380×280×150	30.6 
圆料规格
型号	密度	直径×长度 参考重量	型号	密度	直径×长度	参考重量
	g/cm3	mm	kg/块		g/cm3	mm	kg/块
	≥				≥		
TX175	1.75	φ460×400	127.0 	TX185	1.85	φ460×400	132.0 
	1.75	φ400×400	90.0 		1.85	φ400×400	92.0 
	1.75	φ400×250	56.0 		1.85	φ400×370	94.0 
	1.75	φ350×310	57.0 		1.85	φ400×250	57.3 
	1.75	φ330×250	37.8 		1.85	φ330×250	42.5 
	1.75	φ320×250	39.6 		1.85	φ320×250	40.7 
	1.75	φ320×210	34.4 		1.85	φ320×210	34.4 
	1.75	φ300×260	35.5 		1.85	φ300×260	36.0 
TX180	1.80 	φ140×250	7.0 	TX188	1.88	ф300×250	36.5
	1.80 	φ30×28	0.036		1.88	ф265×250	26

包装方式
细结构石墨装入防潮纸或塑料袋中再装入木箱内
  
贮存
细结构石墨应放在干燥库房内,避免受潮。

 标志
请*标有腾瑞商标的产品

质量证明书
我公司提供的质量证明书包括:我司名称、需方名称、产品名称、型号、规格、产品批号、出厂日期、件数、产品标准编号、各项理化指标、品证部印记。

//www.megaginasio.com

产品推荐